Обратите внимание, что с каждым обновлением некоторая информация может быть не полностью актуальной.
Уровни AoC Рабов Thralls по сравнению с Core Conan
Ниже приводится приблизительная оценка значений Уровней рабов.
Капитан Т6
Командир Т7
T8 Special как empryus knight
Мастер T9 (возможно, рабов с чистки)
Рабы для сравнения с ванильной версии Conan Exiles.
Количество ХП при старте | Базовая Melee | Базовая Range | Начальная жизнеспособность | Бонус живучести | Ловкость | Бонус ловкости | Сила | Бонус силы | Точность | Бонус точности | Выживание | Бонус выживания | HP при добавлении 20 живучести | Общая сумма шанса роста | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ванильный Конан | ХП | Melee | Range | Для равного сравнения | |||||||||||
Lian | 3727 | 1.93375 | 1.925 | 10 | 110.2 | 5 | 8 | 30 | 0.80% | 0 | 0 | 6552 | 314 | ||
Enika | 2049 | 1.3 | 0.65625 | 15 | 92.6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 | 1.6 | 4818 | 356 | ||
Erii the Ravager | 4752 | 2.21 | 2.2 | 10 | 62.64 | 3 | 10 | 15 | 0.80% | 2 | 15 | 1.6 | 6004.8 | 300 | |
Cimmerian Berserker | 4437 | 2,24 | 2,1 | 30 | 61,9 | 0 | 8 | 15 | 0 | 0 | 5675 | 295 | |||
Dalinsia Snowhunter | 5547 | 2,21 | 2,2 | 30 | 77,4 | 0 | 8 | 15 | 0 | 0 | 7095 | ||||
Airk the Slayer | 2049 | 1,3 | 0,65625 | 15 | 92,6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3901 | 356 |
Stormhold Thralls — Рабы с фракции Стромхолд
Количество ХП при старте | Базовая Melee | Базовая Range | Начальная жизнеспособность | Бонус живучести | Ловкость | Бонус ловкости | Сила | Бонус силы | Точность | Бонус точности | Выживание | Бонус выживания | HP при добавлении 20 живучести | Общая сумма шанса роста | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stormhold | ХП | Melee | Range | Для равного сравнения | |||||||||||
Dancer | 5760 | 2,5 | 3,125 | 10 | 76 | 3 | 10 | 15 | 0,398 | 2 | 0,393 | 15 | 1,6 | 7280 | 300 |
Archer | 5760 | 6,25 | 3,125 | 10 | 76 | 3 | 10 | 15 | 0,398 | 2 | 0,393 | 15 | 1.6 | 7280 | 300 |
Soldier | 5760 | 6,25 | 3,125 | 10 | 76 | 3 | 10 | 15 | 0,398 | 2 | 0,393 | 15 | 1.6 | 7280 | 300 |
Captain | 6451 | 7,8 | 3,9 | 10 | 85,1 | 3 | 10 | 15 | 0,398 | 2 | 0,393 | 15 | 1,6 | 8153 | 300 |
Officer | 7200 | 8,64 | 4,32 | 10 | 95 | 3 | 10 | 15 | 0,398 | 2 | 0,393 | 15 | 1,6 | 9100 | 300 |
Commander | 8064 | 9,38 | 4,69 | 10 | 106,4 | 3 | 10 | 15 | 0,398 | 2 | 0,393 | 15 | 1,6 | 10192 | 300 |
General | 9446 | 10,15 | 5,075 | 10 | 124,6 | 3 | 10 | 15 | 0,398 | 2 | 0,393 | 15 | 1,6 | 11938 | 300 |
Cold Embrace Thralls — Рабы с Холодных Объятий
Количество ХП при старте | Базовая Melee | Базовая Range | Начальная жизнеспособность | Бонус живучести | Ловкость | Бонус ловкости | Сила | Бонус силы | Точность | Бонус точности | Выживание | Бонус выживания | HP при добавлении 20 живучести | Общая сумма шанса роста | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cold Embrace | ХП | Melee | Range | Для равного сравнения | |||||||||||
Dancer | 5760 | 2,5 | 3,125 | 10 | 76 | 3 | 10 | 15 | 0,398 | 2 | 0,393 | 15 | 1,6 | 7280 | 300 |
Archer | 5760 | 6,25 | 3,125 | 10 | 76 | 3 | 10 | 15 | 0,398 | 2 | 0,393 | 15 | 1.6 | 7280 | 300 |
Soldier | 5760 | 6,25 | 3,125 | 10 | 76 | 3 | 10 | 15 | 0,398 | 2 | 0,393 | 15 | 1.6 | 7280 | 300 |
Captain | 6451 | 7,8 | 3,9 | 10 | 85,1 | 3 | 10 | 15 | 0,398 | 2 | 0,393 | 15 | 1,6 | 8153 | 300 |
Officer | 7200 | 8,64 | 4,32 | 10 | 95 | 3 | 10 | 15 | 0,398 | 2 | 0,393 | 15 | 1,6 | 9100 | 300 |
Commander | 8064 | 9,38 | 4,69 | 10 | 106,4 | 3 | 10 | 15 | 0,398 | 2 | 0,393 | 15 | 1,6 | 10192 | 300 |
General | 9446 | 10,15 | 5,075 | 10 | 124,6 | 3 | 10 | 15 | 0,398 | 2 | 0,393 | 15 | 1,6 | 11938 | 300 |
Felgarth Thralls — Рабы с фракции Фельгарт
Количество ХП при старте | Базовая Melee | Базовая Range | Начальная жизнеспособность | Бонус живучести | Ловкость | Бонус ловкости | Сила | Бонус силы | Точность | Бонус точности | Выживание | Бонус выживания | HP при добавлении 20 живучести | Общая сумма шанса роста | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cold Embrace | ХП | Melee | Range | Для равного сравнения | |||||||||||
Dancer | 5760 | 2,5 | 3,125 | 10 | 76 | 3 | 10 | 15 | 0,398 | 2 | 0,393 | 15 | 1,6 | 7280 | 300 |
Archer | 5760 | 6,25 | 3,125 | 10 | 76 | 3 | 10 | 15 | 0,398 | 2 | 0,393 | 15 | 1.6 | 7280 | 300 |
Soldier | 5760 | 6,25 | 3,125 | 10 | 76 | 3 | 10 | 15 | 0,398 | 2 | 0,393 | 15 | 1.6 | 7280 | 300 |
Captain | 6451 | 7,8 | 3,9 | 10 | 85,1 | 3 | 10 | 15 | 0,398 | 2 | 0,393 | 15 | 1,6 | 8153 | 300 |
Officer | 7200 | 8,64 | 4,32 | 10 | 95 | 3 | 10 | 15 | 0,398 | 2 | 0,393 | 15 | 1,6 | 9100 | 300 |
Commander | 8064 | 9,38 | 4,69 | 10 | 106,4 | 3 | 10 | 15 | 0,398 | 2 | 0,393 | 15 | 1,6 | 10192 | 300 |
General | 9446 | 10,15 | 5,075 | 10 | 124,6 | 3 | 10 | 15 | 0,398 | 2 | 0,393 | 15 | 1,6 | 11938 | 300 |
Sanguis Thralls — Рабы с Сангиус
Количество ХП при старте | Базовая Melee | Базовая Range | Начальная жизнеспособность | Бонус живучести | Ловкость | Бонус ловкости | Сила | Бонус силы | Точность | Бонус точности | Выживание | Бонус выживания | HP при добавлении 20 живучести | Общая сумма шанса роста | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sanguis | ХП | Melee | Range | Для равного сравнения | |||||||||||
Seductor | 5184 | 7 | 3,5 | 10 | 68,4 | 3 | 10 | 15 | 0.00375 | 2 | 0.00388 | 15 | 1,6 | 6552 | 300 |
Archer | 6336 | 7 | 3,5 | 10 | 83,6 | 3 | 10 | 15 | 0.00375 | 2 | 0.00388 | 15 | 1.6 | 8008 | 300 |
Sorceress | 6336 | 7 | 3,5 | 10 | 83,6 | 3 | 10 | 15 | 0.00375 | 2 | 0.00388 | 15 | 1.6 | 8008 | 300 |
Assassin | 6336 | 7 | 3,5 | 10 | 83,6 | 3 | 10 | 15 | 0.00375 | 2 | 0.00388 | 15 | 1,6 | 8008 | 300 |
Commander | 6912 | 7 | 3,5 | 10 | 91,2 | 3 | 10 | 15 | 0.00375 | 2 | 0.00388 | 15 | 1,6 | 8736 | 300 |
Superior | 9446 | 7 | 3,5 | 10 | 124,6 | 3 | 10 | 15 | 0.00375 | 2 | 0.00388 | 15 | 1,6 | 11938 | 300 |
Covenant Thralls — Эльфийский Ковенант
Количество ХП при старте | Базовая Melee | Базовая Range | Начальная жизнеспособность | Бонус живучести | Ловкость | Бонус ловкости | Сила | Бонус силы | Точность | Бонус точности | Выживание | Бонус выживания | HP при добавлении 20 живучести | Общая сумма шанса роста | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Covenant | ХП | Melee | Range | Для равного сравнения | |||||||||||
Dancer | 5760 | 2,5 | 3,125 | 10 | 76 | 3 | 10 | 15 | 0,398 | 2 | 0,393 | 15 | 1,6 | 7280 | 300 |
Archer | 5760 | 6,25 | 3,125 | 10 | 76 | 3 | 10 | 15 | 0,398 | 2 | 0,393 | 15 | 1.6 | 7280 | 300 |
Soldier | 5760 | 6,25 | 3,125 | 10 | 76 | 3 | 10 | 15 | 0,398 | 2 | 0,393 | 15 | 1.6 | 7280 | 300 |
Captain | 6451 | 7,8 | 3,9 | 10 | 85,1 | 3 | 10 | 15 | 0,398 | 2 | 0,393 | 15 | 1,6 | 8153 | 300 |
Officer | 7200 | 8,64 | 4,32 | 10 | 95 | 3 | 10 | 15 | 0,398 | 2 | 0,393 | 15 | 1,6 | 9100 | 300 |
Commander | 8064 | 9,38 | 4,69 | 10 | 106,4 | 3 | 10 | 15 | 0,398 | 2 | 0,393 | 15 | 1,6 | 10192 | 300 |
General | 9446 | 10,15 | 5,075 | 10 | 124,6 | 3 | 10 | 15 | 0,398 | 2 | 0,393 | 15 | 1,6 | 11938 | 300 |
Vanghoul Thralls — Вангулы
Количество ХП при старте | Базовая Melee | Базовая Range | Начальная жизнеспособность | Бонус живучести | Ловкость | Бонус ловкости | Сила | Бонус силы | Точность | Бонус точности | Выживание | Бонус выживания | HP при добавлении 20 живучести | Общая сумма шанса роста | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanghoul | ХП | Melee | Range | Для равного сравнения | |||||||||||
Dancer | 5760 | 2,5 | 3,125 | 10 | 76 | 3 | 10 | 15 | 0,398 | 2 | 0,393 | 15 | 1,6 | 7280 | 300 |
Archer | 5760 | 6,25 | 3,125 | 10 | 76 | 3 | 10 | 15 | 0,398 | 2 | 0,393 | 15 | 1.6 | 7280 | 300 |
Soldier | 5760 | 6,25 | 3,125 | 10 | 76 | 3 | 10 | 15 | 0,398 | 2 | 0,393 | 15 | 1.6 | 7280 | 300 |
Captain | 6451 | 7,8 | 3,9 | 10 | 85,1 | 3 | 10 | 15 | 0,398 | 2 | 0,393 | 15 | 1,6 | 8153 | 300 |
Officer | 7200 | 8,64 | 4,32 | 10 | 95 | 3 | 10 | 15 | 0,398 | 2 | 0,393 | 15 | 1,6 | 9100 | 300 |
Commander | 8064 | 9,38 | 4,69 | 10 | 106,4 | 3 | 10 | 15 | 0,398 | 2 | 0,393 | 15 | 1,6 | 10192 | 300 |
General | 9446 | 10,15 | 5,075 | 10 | 124,6 | 3 | 10 | 15 | 0,398 | 2 | 0,393 | 15 | 1,6 | 11938 | 300 |
Elven Thralls
Количество ХП при старте | Базовая Melee | Базовая Range | Начальная жизнеспособность | Бонус живучести | Ловкость | Бонус ловкости | Сила | Бонус силы | Точность | Бонус точности | Выживание | Бонус выживания | HP при добавлении 20 живучести | Общая сумма шанса роста | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elven | ХП | Melee | Range | Для равного сравнения | |||||||||||
Dancer | 5760 | 2,5 | 3,125 | 10 | 76 | 3 | 10 | 15 | 0,398 | 2 | 0,393 | 15 | 1,6 | 7280 | 300 |
Archer | 5760 | 6,25 | 3,125 | 10 | 76 | 3 | 10 | 15 | 0,398 | 2 | 0,393 | 15 | 1.6 | 7280 | 300 |
Soldier | 5760 | 6,25 | 3,125 | 10 | 76 | 3 | 10 | 15 | 0,398 | 2 | 0,393 | 15 | 1.6 | 7280 | 300 |
Captain | 6451 | 7,8 | 3,9 | 10 | 85,1 | 3 | 10 | 15 | 0,398 | 2 | 0,393 | 15 | 1,6 | 8153 | 300 |
Officer | 7200 | 8,64 | 4,32 | 10 | 95 | 3 | 10 | 15 | 0,398 | 2 | 0,393 | 15 | 1,6 | 9100 | 300 |
Commander | 8064 | 9,38 | 4,69 | 10 | 106,4 | 3 | 10 | 15 | 0,398 | 2 | 0,393 | 15 | 1,6 | 10192 | 300 |
General | 9446 | 10,15 | 5,075 | 10 | 124,6 | 3 | 10 | 15 | 0,398 | 2 | 0,393 | 15 | 1,6 | 11938 | 300 |
Shadaerion Thralls
Количество ХП при старте | Базовая Melee | Базовая Range | Начальная жизнеспособность | Бонус живучести | Ловкость | Бонус ловкости | Сила | Бонус силы | Точность | Бонус точности | Выживание | Бонус выживания | HP при добавлении 20 живучести | Общая сумма шанса роста | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shadaerion | ХП | Melee | Range | Для равного сравнения | |||||||||||
Dancer | 5760 | 2,5 | 3,125 | 10 | 76 | 3 | 10 | 15 | 0,398 | 2 | 0,393 | 15 | 1,6 | 7280 | 300 |
Archer | 5760 | 6,25 | 3,125 | 10 | 76 | 3 | 10 | 15 | 0,398 | 2 | 0,393 | 15 | 1.6 | 7280 | 300 |
Soldier | 5760 | 6,25 | 3,125 | 10 | 76 | 3 | 10 | 15 | 0,398 | 2 | 0,393 | 15 | 1.6 | 7280 | 300 |
Captain | 6451 | 7,8 | 3,9 | 10 | 85,1 | 3 | 10 | 15 | 0,398 | 2 | 0,393 | 15 | 1,6 | 8153 | 300 |
Officer | 7200 | 8,64 | 4,32 | 10 | 95 | 3 | 10 | 15 | 0,398 | 2 | 0,393 | 15 | 1,6 | 9100 | 300 |
Commander | 8064 | 9,38 | 4,69 | 10 | 106,4 | 3 | 10 | 15 | 0,398 | 2 | 0,393 | 15 | 1,6 | 10192 | 300 |
General | 9446 | 10,15 | 5,075 | 10 | 124,6 | 3 | 10 | 15 | 0,398 | 2 | 0,393 | 15 | 1,6 | 11938 | 300 |